8:08 | Kalush & skofka | Ðð°ññðºñð²ñð¸ð½ð° (remix) | |
8:00 | Ðð°ñð¸ð»ñ ðñð½ðºðµð²ð¸ñ | Ðð»ð¸ññ ñðµð±ðµ | |
7:56 | Slyzexx | Ðð¹ ñ ð»ñð·ñ | |
7:52 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ð ð°ð½ð¾ðº ð½ð° ñð°ð´ñð¾ ðð£ð 5 | |
7:48 | Onuka | Тð¸ | |
7:44 | Dorofeeva | Ðð¾ññð°ð¿ | |
7:40 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ð ð°ð½ð¾ðº ð½ð° ñð°ð´ñð¾ ðð£ð 4 | |
7:36 | Abba | The winner takes it all | |
7:32 | Тð°ññð°ðº & ðñðµñ cð²ñññð·ñ | Ðñ, ñ ð½ðµ ññ ðºð¾ñ
ð°ð² | |
7:27 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ð ð°ð½ð¾ðº ð½ð° ñð°ð´ñð¾ ðð£ð 4 | |
7:23 | Dua lipa | Break my heart | |
7:19 | Sorrynolucky, ð ð°ð¹ññ | Ððµð³ðºð¾ | |
7:15 | The gibson brothers | Que sera | |
7:10 | Cheev | Тð°ñð¾ | |
7:07 | Ðñð´ið¼ð¾ð² | Сñð¼ññ | |
7:03 | Ðð°ññ ð³ðµñð¾ñ | Ðð¾ð»ð¾ð´ð¸ð¼ð¸ñ ð¡ñðµð¿ð°ð½ñðº | |
7:00 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | 09:00 | |
6:58 | Beyonce & jay z | Crazy in love | |
6:52 | Тð°ñð°ñ ð§ñð±ð°ð¹ | Ðññð½ñ ð±ñð´ðµ ð¿ð¾ð¼ñð¶ ð½ð°ñ | |
6:47 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ð ð°ð½ð¾ðº ð½ð° ñð°ð´ñð¾ ðð£ð 2 | |
6:41 | Onuka | Znaiu | |
6:40 | Monokate & go_a | Vorozhyla | |
6:36 | Miley cyrus & billy idol | Night crawling | |
6:33 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ð ð°ð½ð¾ðº ð½ð° ñð°ð´ñð¾ ðð£ð 3 | |
6:29 | Ð¥ðð¡ & ðð°ñññ ðññð¼ð°ðºð° | Ðñð¾ð±ð°ñ | |
6:26 | Тñð½ñ ñð¾ð½ññ | Ðð¾ð»ð¸ ð½ð° ñðµñññ ññð¼ð½ð¾ | |
6:23 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ð ð°ð½ð¾ðº ð½ð° ñð°ð´ñð¾ ðð£ð 4 | |
6:20 | Ofenbach svea | Body talk | |
6:18 | David guetta & sia | Bang my head | |
6:14 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ð ð°ð½ð¾ðº ð½ð° ñð°ð´ñð¾ ðð£ð 5 | |
6:12 | Ðññðµð¼ ðð¸ð²ð¾ð²ð°ñð¾ð² & nk | Тð°ð¼ ñ ñð¾ð¿ð¾ð»ñ | |
6:09 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ð ð°ð½ð¾ðº ð½ð° ñð°ð´ñð¾ ðð£ð 6 | |
6:05 | Fdr | Hit 2 | |
6:02 | A-ha | Forever not yours | |
6:01 | 104,4 fm | Ðð¶ð¸ð½ð³ð» | |
5:59 | Lama | Тñð¸ ð´ð¶ðµñðµð»ð° | |
5:57 | Arabesque | In for a penny | |
5:53 | Summer love | Remember | |
5:50 | Ðð´ð¸ð½ ð² ðºð°ð½ð¾ðµ | Чð¾ð²ðµð½ | |
5:46 | Scorpions | When the smoke is going down | |
5:44 | Jkln | February 24 | |
5:43 | 104,4 fm | Ðð¶ð¸ð½ð³ð» | |
5:40 | Ðññðµð¼ ðð¸ð²ð¾ð²ð°ñð¾ð² & klavdia petrivna | Ðð°ñð°ð±ð°ð½ (live) | |
5:38 | Gouache | C`est la vie | |
5:33 | Hurts | Wonderful life | |
5:33 | 104,4 fm | Ðð¶ð¸ð½ð³ð» | |
5:30 | Molodi | My sea | |
5:25 | Ðð°ð»ñð½ð´ñð¾ð¼ & ðð¾ð½ñðµñðº'ñ | Ðð¾ð¼ð¾ð²ññ | |
5:22 | Yaktak & golubenko | Ð¥ð¾ð»ð¾ð´ð½ð° ð²ðµñð½ð° | |
5:19 | Naughty boy & sam smith | La la la | |
5:16 | Ðññð³ð° ññðºð° | Ðð°ñðµð¼ð°ñð¸ðºð° | |
5:13 | Ðð¾ñð´ñð¹ ð¡ñð°ñññ
| Ðð°ð»ð¸ð½ð° | |
5:02 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ðð°ð·ðºð° ð½ð° 104,4 fm | |
4:58 | Alekseev | Ð ñ ð¿ð»ð¸ð²ñ | |
4:54 | Moby | Natural blues | |
4:51 | Tvorchi | Ðð¾ð²ð° ð¢ið»ð° | |
4:47 | Juanes | La camisa negra | |
4:46 | Сð¾ññð¹ðºð° ððµñð¸ñð°ðº | Сð¾ð½ñðµ ð½ð¸ð·ðµð½ñðºð¾ ð²ðµñññ ð±ð»ð¸ð·ðµð½ñðºð¾ | |
4:42 | One republic | Counting stars | |
4:41 | 104,4 fm | Ðð¶ð¸ð½ð³ð» | |
4:38 | Ðñð¸ð½ð° ðñð»ð¸ðº | Ðð¸ ð±ñð´ðµð¼ ñð°ð·ð¾ð¼ | |
4:22 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | Ðñð´ðµ ñð¾ð±ñ ð½ð°ñðºð° | |
4:19 | Filini | Чðµñð²ð¾ð½ð° ðºð°ð»ð¸ð½ð° | |
4:14 | Zucchero | Baila | |
4:14 | 104,4 fm | Ðð¶ð¸ð½ð³ð» | |
4:10 | Queen | Don`t stop me now | |
4:06 | Ðñð¸ñ
ññðºð° | Ðð°ñð¾ð»ñ | |
4:02 | Skofka & kalush | Ðð°ññðºñð²ñð¸ð½ð° | |
4:01 | Ð ð°ð´ñð¾ ðñð³ | 06:00 | |
3:58 | The beatles | Yesterday | |
3:56 | Ð¥ð°ññð°ð½ð³ | Тñð¼ð°ð½ð¸ | |
3:53 | Rick astley | Never gonna give you up | |
3:48 | Sting | Shape of my heart | |
3:44 | Ðññðµð½ ðññð·ð¾ñð½ | Ðð¾ññð»ñð¹ | |
3:41 | Touch & go | Tango in harlem | |
3:37 | Onuka | Znaiu | |
3:32 | The weeknd | Take my breath | |
3:29 | Vivienne mort | Ðð½ñð¹ | |
3:24 | Тððð | Ððµð±ð¾ðºñð°ð¹ | |
3:21 | Ðð½ð°ññð¸ð¼ð¾ð·ð° | Ð¥ñð¸ð·ð°ð½ñðµð¼ð¸ | |
3:10 | Ðñð¼ð±ð¾ðºñ | Ðð²iñð¸ ð² ð²ð¾ð»ð¾ññi | |
3:06 | Ððºðµð°ð½ ðð»ñð·ð¸ | Ðð¾ð»ð¸ ñð¾ð±ñ ð²ð°ð¶ðºð¾ | |
3:03 | Ðð»ðµðºñð°ð½ð´ñ ðð¾ð»ð¾ð¶ð¸ð½ññðºð¸ð¹ | Ðð° ð²ð¸ñð¾ññ | |
3:00 | Ðð°ñð°ð»ñ | Ðð¾ð³ð¾ð½ñ | |
2:55 | Сðºññð±ñð½ | Ðññññ ñð°ñð»ð¸ð²ð¸ñ
ð»ñð´ðµð¹ | |
2:51 | Dua lipa | Love again | |
2:48 | Aura dione | Geronimo | |
2:45 | Ðñðºð°ñð´ñð¹ññðºð° ñðµññññ | Я ð² ññð¶ð¸ð½ñ ð´ð¸ð²ð»ñññ ð½ð° ð½ðµð±ð¾ | |
2:42 | Wellboy & parfeniuk | Ðð°ð±ð¸ð¹ | |
2:38 | Navka | Ððµñð¾ñ ð¿ð¾ð²ðµññð°ñññññ ð´ð¾ð´ð¾ð¼ñ | |
2:34 | Ðð²ð¾ ðð¾ð±ñð» & big lazer | Ð ð»ð¸ð¿ð¸ ñð²ñññññ | |
2:34 | 104,4 fm | Ðð¶ð¸ð½ð³ð» | |
2:30 | Gordon lightfoot | If you could read my mind | |
2:26 | Akcent | Thats my name | |
2:22 | Bob marley | No woman no cry (slapfisk remix) | |
2:20 | Ðñð²'ñ | Ðð°ðºð¾ñ
ð°ð½ñ | |
2:16 | Ðð°ð·ð°ñið¹ ð¯ñðµð¼ññðº | Ððµð»ðµð½ð¸ð¹ ð³ð°ð¹ | |
2:12 | The beach boys | California dreamin' | |
2:08 | Kozak system | 5 ñ
ð²ð¸ð»ð¸ð½ | |
2:05 | Carpetman | My honey | |